花灑測試設(shè)備
PRODUCTS
PRODUCTS
Product category
產(chǎn)品詳細(xì)
符合標(biāo)準(zhǔn) | 1、GB/T23447-2009 2、ASME A112.18.1-2005/CAS B125.1-05 3、EN1112 |
工位 | 2工位(即可同時進(jìn)行2個花灑球頭壽命測試) |
工作水溫 | 冷水10±6℃(可設(shè)置) 熱水66℃±6℃(可設(shè)置) |
工作水壓 | 動壓0.1MPa-0.5MPa可調(diào) |
工作氣壓 | 外接0.3MPa-0.6MPa |
工作電壓 | 三相四線AC380V(加熱、制冷、水泵AC380V,其余AC220V),帶接地 |
最大功率 | 16KW |
流量 | Qmax=4m3/h |
控制系統(tǒng) | PLC+7寸人機(jī)界面 |
驅(qū)動器 | 氣缸 |
停留時間 | 1-9999S可調(diào) |
測試次數(shù) | 1-999999可設(shè)置 |
供水系統(tǒng) | 多級立心泵+變頻 壓力調(diào)節(jié)范圍0.1MPa-0.5MPa可調(diào) |
外形、水箱材質(zhì) | SUS 304不銹鋼 |
外形尺寸 | 長1650mm*寬1000mm*高1700mm |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道沖鶴村連富一路85號順德勒流光電產(chǎn)業(yè)中心12棟304
傳真:0757-22619562
E-mail:huipusi@126.com