力學(xué)
PRODUCTS
PRODUCTS
Product category
產(chǎn)品詳細
1.紙板壓潰后,自動停機并回復(fù)到初始位置;
2.全自動一鍵式操作;
3.可同時儲存50組數(shù)據(jù);
4.配微型打印,可打印測試結(jié)果;
5.配有急停按鈕,提高操作安全;
6.配氣壓壓力表,隨時監(jiān)控壓力;
7.高清液晶屏顯示。
8.更改傳統(tǒng)的甘油+水的做法,改用硅油,機臺不易生銹,延長機臺壽命。
ISO 2759: 紙板耐破度的測定法;
GB/T 1539: 紙板耐破度的測定法;
QB/T 1057: 紙與紙板耐破度儀。
感應(yīng)方式 | 壓力轉(zhuǎn)換器 | |
儲蓄結(jié)果 | 帶打印功能,可打印10組數(shù)據(jù)自動算出平均值 | |
顯示方式 | 高清液晶屏顯示,數(shù)字式 A/D值進率100次/S,測試精度高 | |
力量單位 | kgf/cm2 、Lb/in2 、 Kpa(帶單位切換功能) | |
測量范圍 | 250~6000kPa | |
分辨率 | 1kPa | |
測量準確度 | 示值誤差 | 優(yōu)于±1%FS |
示值變動性 | 優(yōu)于±1% | |
油壓速度 | 高壓式170±10ml/min ? | |
膠膜阻力 | 凸起10mm,170kPa~220kPa 凸起18mm,250kPa~350kPa |
|
夾環(huán)材質(zhì) | 不銹鋼 | |
夾 持 力 | >690Kpa (可調(diào)節(jié)) | |
上夾環(huán)孔內(nèi)徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
下夾環(huán)孔內(nèi)徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
上夾盤直徑: | 90mm | |
下夾盤直徑: | 130mm | |
液 壓 油 | 硅油 | |
體積 | 430*530*520mm | |
重 量 | 約70KG | |
電源 | 1∮,AC220V | |
標準配置 | 橡皮膜5片,扳手1把,校正片10張,硅油1瓶 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道沖鶴村連富一路85號順德勒流光電產(chǎn)業(yè)中心12棟304
傳真:0757-22619562
E-mail:huipusi@126.com